华康中天环保根据上海化工厂污染性大、恶臭气体排放的特点,设计了...
华康中天活性炭吸附箱成功落户山东化工厂,我司工程师到现场指导安...
山西食品加工厂光氧催化除臭设备案例。我们也可以做塑料厂,饭店油...
河南油漆厂抽屉式废气处理装置案例,运行稳定,除味效果显著。...
陕西供热公司订购安装了华康制作的小型燃煤锅炉除尘器,该脉冲布袋...
产品概述:
YJD星型卸料器碳钢,不锈钢的,圆口,方口等不同类型的卸灰阀,我公司均可以为您提供。
YJD星型卸料器运行平稳,结构紧凑,YJD星型卸料器把运转部分与物料接触的箱体部分分离开来,可以把轴承运转和油封系统不受交温影响而正常工作。
YJD星型卸料器采用铝转子,铝叶轮,电机采用的是正规厂家生产的YA、YB系列防爆电机,电压可选380V、415V。
YJD星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,星型卸料器适用于粉状物料和颗粒状物料。
YJD星型卸料器选型参数:
型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
型号 | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
可按用户要求设计制造。(支架联轴器皮带链条传动) 卸料器采用00号减速机专用润滑脂,请定期检查,加油。